重い丸い鋼鉄セクション
Gnee Groupカスタマーファクトリーツアー
H-ビームとは何ですか?そして、ヘビーデューティHビームとは何ですか?
H-ビームは、経済断面を備えた一種の高効率のプロファイルであり、断面面積分布でより最適化され、強度と重量の比率でより合理的であり、その断面が英語の文字「H」と同じであるため命名されています。 H字型鋼のすべての部分は直角に配置されているため、Hセクションスチールには、すべての方向に強い曲げ抵抗、単純な構造、コスト節約、軽量構造の利点があり、広く使用されています。細分化された多様な金属Hビームアプリケーションとして、重いHセクションビームは、鋼構造フィールドの将来の開発方向です。
重いHビームは、さまざまな民間および工業用建物の構造、さまざまな大型産業植物、特に高温労働条件の下で頻繁な地震活動や産業植物がある地域で、近代的な高層ビルで広く使用されています。大規模なベアリング能力、良好なセクションの安定性、大きな鋼構造橋の大きなスパン、重機の製造装置、エンジニアリングピットサポート、水保護区ダムプロジェクトの要件。


Gnee Group-ヘビーデューティHビーム検査写真
ヘビーデューティHビームの導入
ヘビーデューティーHビームは、ホットローロールHビーム鋼構造に分割され、溶接されたH-ビーム(H)2種類のホットロールHセクションスチールビームは、フランジH型鉄ビーム(HM)および狭いフランジHタイプビーム(HN)3種類の鋼の広いフランジH字型ビーム(HW)に分割されます。
HWはH字型のスチールビームの高さであり、フランジ幅は基本的に等しい。主に鉄筋コンクリートフレーム構造列鋼コアカラムに使用され、鉄筋柱とも呼ばれます。鋼構造では、主に柱に使用されます。
HMは、主にスチール構造におけるH型鋼ビーム高さとフランジ幅比が約1.33 ~~ 1.75です。フレームビームとして使用される動的荷重にさらされるフレーム構造の鋼フレームカラムとして使用されます。例:機器プラットフォーム。
HNはHプロファイル鋼の高さであり、フランジ幅比は2以上で、主にビームに使用されます。 Iビームは、HNビームの使用に相当します。


Gnee Group-重いHビーム画像
ASTM標準のヘビーロールワイドスチールセクションの導入
ASTM Standard H-Beam Executive Standard:ASTM Standard、American Standard H-Beamには、3つの主要な品質グレードA36、A572、A992などがあります。たとえば、A36材料とA572GR50/A992は低合金鋼です。アメリカの標準H鋼は多くの方法で転がりますが、私たちは最も一般的であり、最も単純なのは縦方向のローリングです。つまり、ローリングの方向に沿ってインゴットの長さの使用は、主に転がり、3つの間のロールプロセスのプロセスのロールとエマルジョンが、垂直のローリングコントロールのロールスの外側に加えて、3つの間の回転プロセスと3つの間の相互作用のプロセスのエマルジョンです。
ASTM A36ヘビーHセクション製品の詳細
A36 American Standard H-Beamは、建設、橋、機械製造、その他の分野で広く使用されている重要な鋼です。強度と剛性が高く、大きな負荷と変形に耐えることができます。
| スチールグレード | スタイル | 炭素、最大、% | マンガン、% | リン、マックス、% | 硫黄、マックス、% | シリコン、% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | スチールセクション | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | {0。40以下 |
| スチールグレード | スタイル | 引張強度、KSI [MPA] | 降伏点、最小、KSI [MPA] | 8インチ[200 mm]、min、%の伸長 | 2インチの伸び。[50 mm]、min、% |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | スチールセクション | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |


Gnee Group-ヘビーデューティIビーム検査写真
ASTM A572GR50スチールヘビービーム製品の詳細
A572GR H-ビームは、グレード42(290)、グレード50(345)、グレード55(380)、リベット、ボルト付きまたは溶接構造メンバー、グレード60(415)およびグレード65(450)と、リベットおよびボルト付き構造部材用のリベットおよびボルト付き構造メンバーのグレード65(450)とグレード65(450)、または溶接構造メンバーの5つのグレードに分類されます。
| アイテム | 学年 | 炭素、最大、% | マンガン、マックス、% | シリコン、マックス、% | リン、マックス、% | 硫黄、マックス、% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A572スチールビーム | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| アイテム | 学年 | 降伏点、最小、KSI [MPA] | 引張強度、min、KSI [MPA] |
|---|---|---|---|
| A572スチールビーム | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
ASTM A992ヘビー構造鋼製品の詳細
A992は、低合金の高強度構造鋼に属するASTM標準の下で鋼鉄グレードです。A992スチールは、建物構造のHビームに一般的に使用されます。A992スチールHビームは、高強度構造を必要とするプロジェクトに適しています。
| スチールグレード | スタイル | 炭素、最大、% | マンガン、% | シリコン、マックス、% | バナジウム、マックス、% | コロンビウム、マックス、% | リン、マックス、% | 硫黄、マックス、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | スチールセクション | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| スチールグレード | スタイル | 引張強度、KSI | 降伏点、最小、KSI |
|---|---|---|---|
| A992 | スチールセクション | 65 | 65 |


Gnee Group-重い構造セクション製品検査写真
EN標準の重い丸い鋼鉄セクションの導入
欧州標準H字型ビームのEN標準は、欧州標準(EN)で指定された建設のためのHビーム鉄の標準とタイプです。これらの基準とタイプは、ヨーロッパおよび世界中の建設分野で広く使用されており、効率的で環境に優しい建設ソリューションであると考えられています。
ヨーロッパ標準HメタルビームのEN標準は、光(光)、中(中)、重(重い)の3つのクラスに分割されています。 H shapeスチールビームの各タイプは、さまざまな建設ニーズを満たすために、さまざまな断面サイズとウェイトで利用できます。
EN標準の金属ビーム構造は、3つの主要な品質グレードS235、S275、およびS355で利用できます。たとえば、S235材料とS275材料は炭素構造鋼を表し、S355は低合金鋼です。英国の標準Hカラムスチールは、断面領域の分布がより最適化されており、強度と重量の比率は、その断面と英語の文字「H」と同じ名前のため、高効率プロファイルのより合理的な経済断面です。
EN S235重いHセクション製品の詳細
S235(JR、J 0、J2、K2)は、EN1 0 0}}}} 0}}}}の実装であるヨーロッパの標準炭素構造鋼板です。 S235(JR、J 0、J2、K2)鋼板炭素構造鋼炭素含有量0。 2つのグループは、後者の方が優れており、後者はより良い機械的特性と処理パフォーマンスを持っています。
S235重いHビーム化学組成:
| C | si | Mn | ni | S | P | cr | N | cu |
| 0以下、22 | {0以下、05 | 0以下、60 | {0以下、30 | {0、040以下 | {0、040以下 | {0以下、30 | {0、012以下 | {0以下、30 |
S235ヘビーデューティHビーム機械的特性:
| 降伏強度、reh mpa | 抗張力、RM MPA | EN 10025 - 2 2004 | 厚さ1)mm長さをカットします | 厚さ1)mm重いプレート |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 360 – 510 | S235Jr | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 235 | 360 – 510 | S235J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 235 | 360 – 510 | S235J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


Gnee Group-重い丸い鋼鉄セクション製品検査写真
EN S275スチールヘビービーム製品の詳細
S275は、S275J 0、S275J2、S275JR、S275NおよびS275NLを含む欧州標準の通常の炭素構造鋼板プレートであり、以下はそれぞれ衝撃温度を表しています。
s275j 0は、0度の衝撃温度を表します。 S275JRのRは、通常の温度衝撃、つまり20度の衝撃温度を表します。 S275J2は低温の一般プレートで、-20程度の低温衝撃温度を表します。 S275NのNは、温度が低くないことを意味します。 S275NLのNLは、-50程度低くない温度での衝撃エネルギーの指定された最小値を示します。 S275の実装基準は欧州標準であるEN10025であり、ブランクは生産の厚さである可能性があります8-150厚さです。
S275鋼重いセクション化学組成:
|
enグレード |
C% |
Mn% |
P% |
S% |
si% |
|
S275 |
0。25max |
1.60 max |
0。04max |
0。05 max |
0。05 max |
S275重構造鋼の機械的特性:
| 降伏強度、reh mpa | 抗張力、RM MPA | EN 10025 - 2 2004 | 厚さ1)mm長さをカットします | 厚さ1)mm重いプレート |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 410 – 560 | S275Jr | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 275 | 410 – 560 | S275J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 275 | 410 – 560 | S275J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


Gnee Group-スチールヘビーセクション製品検査写真
製品の説明
標準的なヘビーデューティHビームは、強力な負荷を負う能力を持つ一種の鋼です。これは、建設、橋、船、あらゆる種類の機械製造に広く使用されています。
S355重いHビーム化学組成:
|
enグレード |
C% |
Mn% |
P% |
S% |
si% |
|
S355 |
0。23 max |
1.60 max |
0。05 max |
0。05 max |
0。05 max |
S355重構造セクションの機械的特性:
| 降伏強度、reh mpa | 抗張力、RM MPA | EN 10025 - 2 2004 | 厚さ1)mm長さをカットします | 厚さ1)mm重いプレート |
|---|---|---|---|---|
| 355 | 470 – 630 | S355Jr | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 355 | 470 – 630 | S355J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 355 | 470 – 630 | S355J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


Gnee Group-ヘビーデューティIビーム製品検査写真
重いHビームプロファイルの特性は何ですか?
Hスチールプロファイルスチールは、より優れた経済セクションのI-Beam Steelセクションの開発によって最適化されています。その特性は次のとおりです。
◆広いフランジ、大きな横剛性。強い曲げ抵抗、Iビームよりも約5%-10%。
◆フランジの2つの表面は互いに平行であるため、接続、処理、インストールが簡単になります。
◆溶接Iビームと比較して、低コスト、高精度、低い残留応力、高価な溶接材料と溶接試験の必要性はなく、鋼構造の生産コストの約30%を節約します。
◆同じ断面荷重の下。熱い転がりHスチール構造の重量は、従来の鋼構造の重量よりも15-20%少ないです。
◆具体的な構造と比較して、ホットロール付きHスチール構造は使用面積を6%増加させる可能性がありますが、構造の自己加重は20%から30%減少し、構造設計の内部力が減少します。
◆スチールHプロファイルはTビームに処理でき、ハニカムビームを組み合わせてさまざまな断面形式を形成することができ、エンジニアリングの設計と生産のニーズを大幅に満たします。


Gnee Group-ヘビーデューティHビーム画像
重い巻き幅の広い鋼のセクションの利点の分析
◆高構造強度:Iビームと比較して、セクションモジュラスは大きく、ベアリング条件が同じ場合、金属の10-15%を節約できます。
◆柔軟でリッチなデザインスタイル:同じビーム高さの場合、鋼構造の開口部はコンクリート構造のそれよりも50%大きくなる可能性があるため、建物のレイアウトが柔軟になります。
◆高構造の安定性:主にホットロール付きHセクションスチールビームスチールで作られた鋼構造には、科学的で合理的な構造、良好な可塑性と柔軟性、高い構造と衝撃荷重を伴う構造の構造、特にいくつかのマルチマルチアースクエーキゾーンの構造を構築するのに適した自然災害に適した強力な耐性に適しています。統計によると、世界のマグニチュード7以上の壊滅的な地震災害では、Hビームセクションベースの鋼構造の建物の被害の程度が最小限に抑えられています。
◆構造の有効な使用領域を増やす:コンクリート構造と比較して、鋼構造柱の断面領域は小さく、建物の異なる形態に応じて建物の有効な使用領域を増やすことができ、有効な使用領域を4-6}%増加させることができます。
◆機械処理に便利:構造的な接続と設置が簡単で、解体や再利用も簡単です。
◆環境保護:Hスチールプロファイルの使用は、特に3つの側面で環境を効果的に保護できます。まず、コンクリートと比較して、乾燥構造で使用でき、ノイズが少なく、ほこりが少なくなります。第二に、自己計量削減により、土壌の量の建設の基礎は、掘削と石の掘削量を減らすためのコンクリートの量の大幅な減少に加えて、土地資源の損傷が少なく、より少ない土地資源の損傷が少なくなり、生態学的保護を助長します。第三に、建物構造のサービス寿命の有効期限、3番目に構造は、建物構造のサービス寿命の有効期限の終了後、生成される固形廃棄物の量は少なく、スクラップ鋼のリソースのリサイクル値は高くなります。
◆建設速度の速い:小規模のエリアをカバーし、気象条件の影響を受けにくい全天候型の建設に適しています。ホットロールスチールHビームで作られた鋼構造の建設速度は、コンクリート構造の建設速度の約2-3倍であり、資本の離職率を2倍にし、財務コストを削減し、投資を節約します。


Gnee Group-重い巻き広いフランジ画像
ASTM BS SA標準重いHビームサイズ
| ホットロールされたH-ビーム製品のパフォーマンス標準(仕様) | セクションサイズ /mm |
断面領域 |
重複波理論 |
备注 備考 |
||||||
| ASTM A6/A6M -13 | BS 4-1:2005 | AS/NZS 3679.1:2010 | 身長 | 幅 | ウェブの厚さ | フランジの厚さ | フィレット半径 | cm2 | kg/m | |
| 100uc14.8 | 97 | 99 | 5 | 7 | 10 | 18.87 | 14.8 | |||
| W4×13 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | - | 24.62 | 19.3 | |||
| B127×76×13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 7.6 | 16.52 | 13 | |||
| W5×16 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | - | 30.3 | 23.8 | |||
| W5×19 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | - | 35.86 | 28.1 | |||
| 15 0 ub14.0 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 | |||
| 15 0 ub18.0 | 155 | 75 | 6 | 9.5 | 8 | 22.96 | 18 | |||
| W6×8.5 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | - | 16.6 | 13 | |||
| W6×9 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | - | 17.19 | 13.5 | |||
| B152×89×16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 20.32 | 16 | |||
| W6×12 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | - | 22.96 | 18 | |||
| W6×16 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | - | 30.63 | 24 | |||
| W6×15 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | - | 28.66 | 22.5 | |||
| 150uc23.4 | 152.4 | 152 | 6.1 | 6.8 | 8.9 | 29.82 | 23.4 | |||
| B152×152×23 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 29.25 | 23 | |||
| W6×20 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | - | 38.01 | 29.8 | |||
| B152×152×30 | 157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 7.6 | 38.26 | 30 | |||
| 15 0 uc30.0 | 157.6 | 153 | 6.6 | 9.4 | 8.9 | 38.6 | 30.3 | |||
| B152×152×37 | 161.8 | 154.4 | 8 | 11.5 | 7.6 | 47.11 | 37 | |||
| W6×25 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | - | 47.28 | 37.1 | |||
| 150uc37.2 | 167.8 | 154 | 8.1 | 11.5 | 8.9 | 47.83 | 37.5 | |||
| 180UB16.1 | 173 | 90 | 4.5 | 7 | 8.9 | 20.43 | 16 | |||
| 180UB18.1 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8.9 | 23.03 | 18.1 | |||
| 180UB22.2 | 179 | 90 | 6 | 10 | 8.9 | 28.22 | 22.2 | |||
| B178×102×19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 | 24.26 | 19 | |||
| 200UB18.2 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 11 | 23.18 | 18.2 | |||
| W8×10 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | - | 19.1 | 15 | |||
| W8×13 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | - | 24.59 | 19.3 | |||
| B203×102×23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 29.4 | 23.1 | |||
| W8×15 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | - | 28.65 | 22.5 | |||
| 200UB22.3 | 201.6 | 133 | 5 | 7 | 8.9 | 28.68 | 22.5 | |||
| 200UB25.4 | 203.2 | 133 | 5.8 | 7.8 | 8.9 | 32.31 | 25.4 | |||
| B203×133×25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 31.97 | 25.1 | |||
| B203×133×30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 38.21 | 30 | |||
| W8×18 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | - | 33.92 | 26.6 | |||
| 200UB29.8 | 207 | 134 | 6.3 | 9.6 | 8.9 | 38.24 | 30 | |||
| W8×21 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | - | 39.89 | 31.3 | |||
| W8×24 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | - | 45.72 | 35.9 | |||
| W8×28 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | - | 53.1 | 41.7 | |||
| W8×31 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | - | 58.73 | 46.1 | |||
| B203×203×46 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11 | 10.2 | 58.73 | 46.1 | |||
| 200UC46.2 | 203.4 | 203 | 7.3 | 11 | 11.4 | 59.02 | 46.3 | |||
| W8×35 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | - | 66.24 | 52 | |||
| 200UC52.2 | 206.4 | 204 | 8 | 12.5 | 11.4 | 66.63 | 52.3 | |||
| B203×203×52 | 206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | 10.2 | 66.28 | 52 | |||
| B203×203×60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | 76.37 | 60 | |||
| 200UC59.5 | 209.8 | 205 | 9.3 | 14.2 | 11.4 | 76.21 | 59.8 | |||
| W8×40 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | - | 75.17 | 59 | |||
| B203×203×71 | 215.8 | 206.4 | 10 | 17.3 | 10.2 | 90.43 | 71 | |||
| W8×48 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | - | 90.48 | 71 | |||
| W8×58 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | - | 109.8 | 86 | |||
| B203×203×86 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | 109.6 | 86.1 | |||
| W8×67 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | - | 127.3 | 100 | |||
| W10×12 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | - | 22.79 | 17.9 | |||
| B254×102×22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 28.02 | 22 | |||
| W10×15 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | - | 28.43 | 22.3 | |||
| W10×17 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | - | 32.21 | 25.3 | |||
| B254×102×25 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 7.6 | 32.04 | 25.2 | |||
| W10×19 | 260 | 102 | 6.4 | 10 | - | 36.18 | 28.4 | |||
| B254×102×28 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 | 7.6 | 36.08 | 28.3 | |||
| 250UB25.7 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32.68 | 25.7 | |||
| B254×146×31 | 251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 | 7.6 | 39.68 | 31.1 | |||
| 250UB31.4 | 251.6 | 146 | 6.1 | 8.6 | 8.9 | 40.09 | 31.5 | |||
| B254×146×37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 47.17 | 37 | |||
| 250UB37.3 | 256.2 | 146 | 6.4 | 10.9 | 8.9 | 47.51 | 37.3 | |||
| W10×22 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | - | 41.62 | 32.7 | |||
| B254×146×43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 54.77 | 43 | |||
| W10×26 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | - | 49.05 | 38.5 | |||
| W10×30 | 266 | 148 | 7.6 | 13 | - | 57.03 | 44.8 | |||
| W10×33 | 247 | 202 | 7.4 | 11 | - | 62.54 | 49.1 | |||
| W10×39 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | - | 73.85 | 58 | |||
| W10×45 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | - | 85.37 | 67 | |||
| W10×49 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | - | 92.9 | 73 | |||
| 250uc72.9 | 253.8 | 254 | 8.6 | 14.2 | 14 | 93.2 | 73.2 | |||
| B254×254×73 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | 93.1 | 73.1 | |||
| W10×54 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | - | 101.9 | 80 | |||
| 250uc89.5 | 260 | 256 | 10.5 | 17.3 | 14 | 113.9 | 89.4 | |||
| W10×60 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | - | 113.4 | 89 | |||
| B254×254×89 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | 113.3 | 88.9 | |||
| W10×68 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | - | 128.7 | 101 | |||
| B254×254×107 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | 136.4 | 107.1 | |||
| W10×77 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | - | 146.5 | 115 | |||
| W10×88 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | - | 166.9 | 131 | |||
| B254×254×132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | 168.1 | 132 | |||
| B254×254×167 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 | 212.9 | 167.1 | |||
| W10×100 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | - | 189.8 | 149 | |||
| W10×112 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | - | 212.7 | 167 | |||
| W12×14 | 303 | 101 | 5.1 | 5.7 | - | 26.81 | 21 | |||
| W12×16 | 305 | 101 | 5.6 | 6.7 | - | 30.28 | 23.8 | |||
| B305×102×25 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7 | 7.6 | 31.6 | 24.8 | |||
| B305×102×28 | 308.7 | 101.8 | 6 | 8.8 | 7.6 | 35.88 | 28.2 | |||
| W12×19 | 309 | 102 | 6 | 8.9 | - | 36.05 | 28.3 | |||
| B305×102×33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 41.83 | 32.8 | |||
| W12×22 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 | - | 41.69 | 32.7 | |||
| B305×127×37 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 8.9 | 47.18 | 37 | |||
| B305×127×42 | 307.2 | 124.3 | 8 | 12.1 | 8.9 | 53.4 | 41.9 | |||
| B305×127×48 | 311 | 125.3 | 9 | 14 | 8.9 | 61.23 | 48.1 | |||
| 31 0 ub32.0 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 | |||
| B305×165×40 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 8.9 | 51.32 | 40.3 | |||
| 310UB40.4 | 304 | 165 | 6.1 | 10.2 | 11.4 | 52.08 | 40.9 | |||
| B305×165×46 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 58.75 | 46.1 | |||
| 310UB46.2 | 307.2 | 166 | 6.7 | 11.8 | 11.4 | 59.29 | 46.5 | |||
| W12×26 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | - | 49.29 | 38.7 | |||
| B305×165×54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 8.9 | 68.77 | 54 | |||
| W12×30 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | - | 56.67 | 44.5 | |||
| W12×35 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | - | 66.39 | 52 | |||
| W12×40 | 303 | 203 | 7.5 | 13.1 | - | 76.43 | 60 | |||
| W12×45 | 306 | 204 | 8.5 | 14.6 | - | 85.29 | 67 | |||
| W12×50 | 310 | 205 | 9.4 | 16.3 | - | 94.36 | 74 | |||
| W12×53 | 306 | 254 | 8.8 | 14.6 | - | 100.7 | 79 | |||
| W12×58 | 310 | 254 | 9.1 | 16.3 | - | 109.5 | 86 | |||
| B305×305×97 | 307.9 | 305.3 | 9.9 | 15.4 | 15.2 | 123.4 | 96.9 | |||
| W12×65 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | - | 123.6 | 97 | |||
| 310UC96.8 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16.5 | 123.7 | 97.1 | |||
| W12×72 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | - | 136.4 | 107 | |||
| W12×79 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | - | 149 | 117 | |||
| 310UC118 | 314.6 | 307 | 11.9 | 18.7 | 16.5 | 150.1 | 118 | |||
| B305×305×118 | 314.5 | 307.4 | 12 | 18.7 | 15.2 | 150.2 | 117.9 | |||
| W12×87 | 318 | 308 | 13.1 | 20.6 | - | 164.4 | 129 | |||
| B305×305×137 | 320.5 | 309.2 | 13.8 | 21.7 | 15.2 | 174.4 | 136.9 | |||
| 310UC137 | 320.6 | 309 | 13.8 | 21.7 | 16.5 | 174.7 | 137 | |||
| W12×96 | 323 | 309 | 14 | 22.9 | - | 182.3 | 143 | |||
| W12×106 | 327 | 310 | 15.5 | 25.1 | - | 201.3 | 158 | |||
| 310UC158 | 327.2 | 311 | 15.7 | 25 | 16.5 | 201.4 | 158 | |||
| B305×305×158 | 327.1 | 311.2 | 15.8 | 25 | 15.2 | 201.4 | 158.1 | |||
| W12×120 | 333 | 313 | 18 | 28.1 | - | 227.9 | 179 | |||
| B305×305×198 | 339.9 | 314.5 | 19.1 | 31.4 | 15.2 | 252.4 | 198.1 | |||
| W12×136 | 341 | 315 | 20.1 | 31.8 | - | 257.3 | 202 | |||
| W12×152 | 348 | 317 | 22.1 | 35.6 | - | 287.9 | 226 | |||
| B305×305×240 | 352.5 | 318.4 | 23 | 37.7 | 15.2 | 305.8 | 240 | |||
| W12×170 | 356 | 319 | 24.4 | 39.6 | - | 322.4 | 253 | |||
| W12×190 | 365 | 322 | 26.9 | 44.1 | - | 360.4 | 283 | |||
| B305×305×283 | 365.3 | 322.2 | 26.8 | 44.1 | 15.2 | 360.4 | 282.9 | |||
| W12×210 | 374 | 325 | 30 | 48.3 | - | 398.9 | 313 | |||
| W12×230 | 382 | 328 | 32.6 | 52.6 | - | 436.2 | 342 | ジャンボライン | ||
| W12×252 | 391 | 330 | 35.4 | 57.2 | - | 477.4 | 375 | ジャンボライン | ||
| W12×279 | 403 | 334 | 38.9 | 62.7 | - | 528.8 | 415 | ジャンボライン | ||
| W12×305 | 415 | 336 | 41.3 | 68.7 | - | 578.2 | 454 | ジャンボライン | ||
| W12×336 | 427 | 340 | 45.1 | 75.1 | - | 637.4 | 500 | ジャンボライン | ||
| B356×127×33 | 349 | 125.4 | 6 | 8.5 | 10.2 | 42.13 | 33.1 | |||
| W14×22 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | - | 41.88 | 32.9 | |||
| W14×26 | 353 | 128 | 6.5 | 10.7 | - | 49.64 | 39 | |||
| B356×127×39 | 353.4 | 126 | 6.6 | 10.7 | 10.2 | 49.77 | 39.1 | |||
| B356×171×45 | 351.4 | 171.1 | 7 | 9.7 | 10.2 | 57.33 | 45 | |||
| W14×30 | 352 | 171 | 6.9 | 9.8 | - | 56.87 | 44.6 | |||
| 360UB44.7 | 352 | 171 | 6.9 | 9.7 | 11.4 | 57.24 | 44.9 | |||
| W14×34 | 355 | 171 | 7.2 | 11.6 | - | 65.01 | 51 | |||
| B356×171×51 | 355 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 10.2 | 64.91 | 51 | |||
| 360UB50.7 | 355.6 | 171 | 7.3 | 11.5 | 11.4 | 64.73 | 50.8 | |||
| W14×38 | 358 | 172 | 7.9 | 13.1 | - | 73.76 | 58 | |||
| B356×171×57 | 358 | 172.2 | 8.1 | 13 | 10.2 | 72.56 | 57 | |||
| 360ub56.7 | 358.6 | 172 | 8 | 13 | 11.4 | 72.44 | 56.9 | |||
| B356×171×67 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 | 85.49 | 67.1 | |||
| W14×43 | 347 | 203 | 7.7 | 13.5 | - | 81.65 | 64 | |||
| W14×48 | 350 | 204 | 8.6 | 15.1 | - | 91.59 | 72 | |||
| W14×53 | 354 | 205 | 9.4 | 16.8 | - | 100.7 | 79 | |||
| W14×61 | 353 | 254 | 9.5 | 16.4 | - | 115.9 | 91 | |||
| W14×68 | 357 | 255 | 10.5 | 18.3 | - | 128.7 | 101 | |||
| W14×74 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | - | 140.1 | 110 | |||
| W14×82 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | - | 155.3 | 122 | |||
| B356×368×129 | 355.6 | 368.6 | 10.4 | 17.5 | 15.2 | 164.3 | 129 | |||
| W14×90 | 356 | 369 | 11.2 | 18 | - | 170.6 | 134 | |||
| W14×99 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 | - | 187.4 | 147 | |||
| B356×368×153 | 362 | 370.5 | 12.3 | 20.7 | 15.2 | 194.8 | 152.9 | |||
| W14×109 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 | - | 206.3 | 162 | |||
| W14×120 | 368 | 373 | 15 | 23.9 | - | 228 | 179 | |||
| B356×368×177 | 368.2 | 372.6 | 14.4 | 23.8 | 15.2 | 225.5 | 177 | |||
| W14×132 | 372 | 374 | 16.4 | 26.2 | - | 249.6 | 196 | |||
| B356×368×202 | 374.6 | 374.7 | 16.5 | 27 | 15.2 | 257.2 | 201.9 | |||
| W14×145 | 375 | 394 | 17.3 | 27.7 | - | 275.2 | 216 | |||
| W14×159 | 380 | 395 | 18.9 | 30.2 | - | 302.1 | 237 | |||
