重圧延幅広鋼片
GNEEグループお客様工場見学
H-ビームとは何ですか?では、頑丈なH-ビームとは何でしょうか?
H-ビームは、断面積分布がより最適化され、強度対重量比がより合理的な、経済的な断面を備えた高効率プロファイルの一種です。-重量比がより合理的であり、その断面が英語の文字「H」と同じであることからその名前が付けられています。- H形鋼は、すべての部分が直角に配置されているため、曲げに強く、構造が簡単で、コストが安く、全方向に軽量な構造という利点があり、広く使用されています。金属H形鋼の用途を細分化したものとして、重量H形鋼は鉄骨構造分野の今後の発展方向である。
重H-ビームは、さまざまな土木用および産業用の建築構造物、大規模なスパンのさまざまな産業プラント、現代の高層建築物、特に頻繁に地震活動が発生する地域や高温の作業条件にある産業プラントで広く使用されています。-大きな支持力、優れた断面安定性、大型鋼構造橋の大スパン、重機製造設備、エンジニアリングピットサポート、および水利ダムプロジェクトの要件に加えて。


GNEE グループ - ヘビーデューティ H ビーム検査の写真
強力Hビームの導入
重量用H形鋼は、熱間圧延H形鋼梁(H)と溶接H形鋼(H)の2種類に分けられ、熱間圧延H形鋼梁(HW)のフランジH形鋼梁(HM)とナローフランジH形鋼(HN)の3種類の鋼材に分けられます。
HWはH形鋼梁の高さとフランジ幅が基本的に等しい。主に鉄筋コンクリートフレーム構造の柱鋼コア柱に使用され、鉄筋鋼柱とも呼ばれます。鉄骨構造では主に柱に使用されます。
HMとはH型鋼梁の高さとフランジ幅の比が約1.33~~1.75で、主に鉄骨構造物で、動荷重がかかる架台構造物の鉄骨柱として枠梁として使用されます。例: 機器プラットフォーム。
HN は H 形鋼の高さとフランジ幅の比が 2 以上で、主に梁に使用されます。 I- ビームは HN- ビームの使用と同等です。


GNEE グループ - 重 H ビーム画像
ASTM規格の重圧延広幅鋼形材の紹介
ASTM 規格 H- ビームの執行基準: ASTM 規格、米国規格 H- ビームには、A36、A572、A992 などの 3 つの主要な品質グレードがあります。例: A36 材質と A572GR50/A992 は低合金鋼です。米国標準 H 鋼の熱間圧延にはさまざまな方法がありますが、最も一般的で最も単純なのは縦方向圧延、つまり圧延方向に沿ったインゴットの長さの使用です。圧延プロセスでは、主にロール、圧延、エマルジョンの 3 つの相互作用プロセスが行われます。さらに、ロールの継ぎ目の外側のロール、垂直ロール、ローラーエッジローリング、コイリング張力制御などがあります。
ASTM A36 ヘビー H セクション 製品詳細
A36 American Standard H{1}} ビームは、建設、橋梁、機械製造などの分野で広く使用されている重要な鋼材です。強度と剛性が高く、大きな荷重や変形に耐えることができます。
| 鋼種 | スタイル | 炭素、最大、% | マンガン、% | リン、最大、% | 硫黄、最大、% | シリコン、% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A36 | 鋼材形材 | 0.26 | -- | 0.04 | 0.05 | 0.40以下 |
| 鋼種 | スタイル | 引張強さ、ksi [MPa] | 降伏点、最小、ksi [MPa] | 8 インチ [200 mm] での伸び、最小、% | 2 インチ [50 mm] での伸び、最小、% |
|---|---|---|---|---|---|
| A36 | 鋼材形材 | 58 - 80 [400 - 550] | 36 [250] | 20 | 21 |


GNEE グループ - ヘビーデューティ I ビーム検査の写真
ASTM a572Gr50 スチールヘビービームの製品詳細
A572GR H- ビームは 5 つのグレードに分類されます。グレード 42 (290)、グレード 50 (345)、グレード 55 (380) はリベット留め、ボルト留めまたは溶接された構造部材用で、グレード 60 (415) およびグレード 65 (450) は橋梁用のリベット留めおよびボルト留めされた構造部材または他の目的の溶接構造部材用です。
| アイテム | 学年 | 炭素、最大、% | マンガン、最大、% | シリコン、最大、% | リン、最大、% | 硫黄、最大、% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A572 鋼製梁 | 42 | 0.21 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| 50 | 0.23 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 | |
| 55 | 0.25 | 1.35 | 0.40 | 0.04 | 0.05 |
| アイテム | 学年 | 降伏点、最小、ksi [MPa] | 引張強さ、最小、ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A572 鋼製梁 | 42 | 42 [290] | 60 [415] |
| 50 | 50 [345] | 65 [450] | |
| 55 | 55 [380] | 70 [485] |
ASTM A992 重量構造用鋼の製品詳細
A992 は ASTM 規格の鋼種で、低合金高張力構造用鋼に属します。A992 鋼は建築構造物の H- ビームによく使用されます。A992 鋼製 H ビームは降伏強度と引張強度が高く、高強度構造を必要とするプロジェクトに適しています。A992 金属 H ビームは降伏強度と引張強度が高く、高強度構造を必要とするプロジェクトに適しています。
| 鋼種 | スタイル | 炭素、最大、% | マンガン、% | シリコン、最大、% | バナジウム、最大、% | コロンビウム、最大、% | リン、最大、% | 硫黄、最大、% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A992 | 鋼材形材 | 0.23 | 0.50 - 1.60 | 0.40 | 0.15 | 0.05 | 0.035 | 0.045 |
| 鋼種 | スタイル | 引張強さ、ksi | 降伏点、最小、ksi |
|---|---|---|---|
| A992 | 鋼材形材 | 65 | 65 |


GNEE グループ - 重量構造セクションの製品検査写真
EN規格重圧延広幅鋼形材の紹介
欧州規格H形鋼のEN規格は、欧州規格(EN)で定められた建築用H形鋼の規格および種類です。これらの規格とタイプは、ヨーロッパおよび世界中の建設分野で広く使用されており、効率的で環境に優しい建設ソリューションであると考えられています。
ヨーロッパ規格のHメタルビームのEN規格は、軽(Light)、中(Medium)、重(Heavy)の3つのクラスに分かれています。各タイプの H 形鋼梁は、さまざまな建設ニーズを満たすために、さまざまな断面サイズと重量で入手できます。-
EN 標準の金属ビーム構造は、S235、S275、S355 の 3 つの主要な品質グレードで利用できます。例えば、S235材やS275材は炭素構造用鋼を表し、S355材は低合金鋼を指します。英国標準 H 柱鋼は、断面積分布がより最適化されており、その断面と英語の文字「H」と同じ名前により、強度と重量の比率がより合理的であり、経済的な効率が高くなります。{{10}{11}}
EN S235 重量 H セクションの製品詳細
S235 (JR、J0、J2、k2) は、EN10025 規格を適用した欧州規格の炭素構造用鋼板です。 S235(JR、J0、J2、k2)鋼板の炭素含有量が0.8%未満の炭素構造用鋼で、マンガンを含む炭素構造用鋼は、通常のマンガン含有量(マンガン0.25%〜0.8%を含む)と高マンガン含有量(マンガン0.7%〜1.2%を含む)の2つのグループに分けられ、後者の方が優れた機械的性質と加工性能を持っています。
S235重Hビームの化学組成:
| C | シ | ん | ニ | S | P | Cr | N | 銅 |
| 0.22以下 | 0.05以下 | 0.60以下 | 0.30以下 | 0,040以下 | 0,040以下 | 0.30以下 | 0,012以下 | 0.30以下 |
S235 ヘビーデューティ H ビームの機械的特性:
| 降伏強度、ReH MPa | 抗張力、Rm MPa | EN 10025–2 2004 | 厚さ1)mmカット長さ | 厚さ1)mm厚板 |
|---|---|---|---|---|
| 235 | 360 – 510 | S235JR | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 235 | 360 – 510 | S235J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 235 | 360 – 510 | S235J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


GNEE グループ - 重圧延広幅鋼片の製品検査写真
EN s275 スチールヘビービームの製品詳細
S275は欧州規格の普通炭素構造用鋼板で、S275J0、S275J2、S275JR、S275N、S275NLがあり、それぞれ衝撃温度を表します。
S275J0 は衝撃温度 0 度を表します。 S275JRのRは常温衝撃、つまり衝撃温度20度を表します。 S275J2 は低温一般プレートで、-20 度の低温衝撃温度を表します。- S275N の N は、温度が低くないことを意味します。-20 度での衝撃エネルギーの指定された最小値。 S275NLのNLは、-50度以上の温度における衝撃エネルギーの規定最小値を示します。 S275 の実装規格は欧州規格 EN10025 であり、ブランクの製造厚さは 8 ~ 150 厚です。
S275 鋼重量セクションの化学組成:
|
ENグレード |
C% |
Mn% |
P% |
S% |
Si% |
|
S275 |
最大0.25 |
最大1.60 |
最大0.04 |
最大0.05 |
最大0.05 |
S275 重量構造用鋼の機械的特性:
| 降伏強度、ReH MPa | 抗張力、Rm MPa | EN 10025–2 2004 | 厚さ1)mmカット長さ | 厚さ1)mm厚板 |
|---|---|---|---|---|
| 275 | 410 – 560 | S275JR | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 275 | 410 – 560 | S275J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 275 | 410 – 560 | S275J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


GNEE グループ - 鋼鉄重量セクション製品検査の写真
製品説明
EN 規格の重荷重用 h ビームは、強い耐荷重能力を備えた鋼の一種で、建設、橋梁、船舶、あらゆる種類の機械製造に広く使用されています。S355JR、S355J0、S355J2 は EN 規格の重荷重用 i ビーム S355 の 3 つの主要製品であり、材料にいくつかの違いがありますが、いずれも良好な機械的特性と耐用年数を備えています。
S355 重 h ビームの化学組成:
|
ENグレード |
C% |
Mn% |
P% |
S% |
Si% |
|
S355 |
最大0.23 |
最大1.60 |
最大0.05 |
最大0.05 |
最大0.05 |
S355 重量構造セクションの機械的特性:
| 降伏強度、ReH MPa | 抗張力、Rm MPa | EN 10025–2 2004 | 厚さ1)mmカット長さ | 厚さ1)mm厚板 |
|---|---|---|---|---|
| 355 | 470 – 630 | S355JR | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 355 | 470 – 630 | S355J0 | 2 – 15 | 5 – 150 |
| 355 | 470 – 630 | S355J2 | 2 – 15 | 5 – 150 |


GNEE グループ - ヘビーデューティー I ビーム製品検査の写真
重Hビームプロファイルの特徴は何ですか?
H 鋼形鋼は、より優れた経済的な鋼の断面、特に英語の文字「H」と同じ名前の断面の I ビーム鋼断面の機械的特性の開発によって最適化されています。{0}その特徴は次のとおりです。
◆ワイドフランジで横剛性が大きい。 Iビームの約5%-10%の強い曲げ抵抗。
◆フランジの二面が平行なので、接続、加工、取り付けが容易です。
◆ 溶接 I 形鋼と比較して、低コスト、高精度、低残留応力を備え、高価な溶接材料や溶接試験が不要で、鋼構造物の製造コストを約 30% 節約できます。
◆同一断面荷重時。熱間圧延された H- 鋼構造の重量は、従来の鋼構造の重量より 15 ~ 20% 軽量です。
◆ コンクリート構造物と比較して、熱間圧延 H- 鋼構造物は使用面積を 6% 増やすことができ、その一方で構造的自重は 20% ~ 30% 減少し、構造設計の内力が軽減されます。-
◆ 鋼製 H 形材を T ビームに加工したり、ハニカム ビームを組み合わせてさまざまな断面形状を形成したりすることができ、工学設計と製造のニーズを大幅に満たします。-


GNEE グループ - ヘビーデューティ H ビームの画像
重圧延広幅鋼形材の利点の分析
◆ 高い構造強度: I- ビームと比較して断面係数が大きく、同じ軸受条件の場合、金属の使用量を 10 ~ 15% 節約できます。
◆柔軟で豊かな設計スタイル:同じ梁の高さの場合、鉄骨構造の開口部はコンクリート構造の開口部の50%大きくすることができ、建物のレイアウトがより柔軟になります。
◆ 高い構造安定性: 主に熱間圧延された H- 形鋼で作られた鋼構造は、科学的で合理的な構造、良好な可塑性と柔軟性、高い構造安定性を備え、振動や衝撃荷重が大きい建築構造物に適しており、自然災害に対する強い耐性があり、特に一部の多発地震帯の建築構造物に適しています。-統計によると、世界でマグニチュード 7 以上の壊滅的な地震災害が発生した場合、H 形鋼断面-の鉄骨造建物の被害の程度は最小限に抑えられます。
◆ 構造の有効利用面積を増やす: コンクリート構造と比較して、鉄骨構造の柱の断面積は小さいため、建物の有効利用面積を増やすことができます。建物のさまざまな形式に応じて、有効利用面積を 4 ~ 6% 増やすことができます。
◆機械加工に便利:構造的な接続や取り付けが簡単で、解体や再利用も簡単です。
◆ 環境保護:H 鋼形材の使用は、特に 3 つの側面で環境を効果的に保護できます。まず、コンクリートと比較して、乾式建設で使用でき、騒音や粉塵の発生が少ない。第二に、自己重量の軽減により、建設の基礎となる土の量が減り、土地資源へのダメージが少なくなります。また、コンクリートの量が大幅に削減されるため、掘削や石の掘削の量が減り、生態系の保護に役立ちます。-第三に、建築構造物の耐用年数の満了、構造物 第三に、建築構造物の耐用年数の満了後は、固形廃棄物の発生量が少なく、鉄スクラップ資源のリサイクル価値が高い。
◆ 速い施工速度: 狭いエリアをカバーし、気象条件の影響を受けにくい全天候型の施工に適しています。{0}}熱間圧延鋼製 H 形鋼で作られた鋼構造物の建設速度はコンクリート構造物の約 2 ~ 3 倍であり、資本回転率が 2 倍になり財務コストが削減され、投資が節約されます。


GNEE グループ - 重圧延ワイド フランジの画像
ASTM BS SA 標準ヘビー H ビーム サイズ
| 熱間圧延鋼材--製品の性能基準(仕様) | 断面サイズ/mm |
断面積 |
重なり合う波理論 |
备注 備考 |
||||||
| ASTM A6/A6M-13 | BS4-1:2005 | AS/NZS 3679.1:2010 | 身長 | 幅 | ウェブの厚さ | フランジの厚さ | フィレット半径 | cm2 | kg/m | |
| 100UC14.8 | 97 | 99 | 5 | 7 | 10 | 18.87 | 14.8 | |||
| W4×13 | 106 | 103 | 7.1 | 8.8 | - | 24.62 | 19.3 | |||
| B127×76×13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 7.6 | 16.52 | 13 | |||
| W5×16 | 127 | 127 | 6.1 | 9.1 | - | 30.3 | 23.8 | |||
| W5×19 | 131 | 128 | 6.9 | 10.9 | - | 35.86 | 28.1 | |||
| 150UB14.0 | 150 | 75 | 5 | 7 | 8 | 17.85 | 14 | |||
| 150UB18.0 | 155 | 75 | 6 | 9.5 | 8 | 22.96 | 18 | |||
| W6×8.5 | 148 | 100 | 4.3 | 4.9 | - | 16.6 | 13 | |||
| W6×9 | 150 | 100 | 4.3 | 5.5 | - | 17.19 | 13.5 | |||
| B152×89×16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 20.32 | 16 | |||
| W6×12 | 153 | 102 | 5.8 | 7.1 | - | 22.96 | 18 | |||
| W6×16 | 160 | 102 | 6.6 | 10.3 | - | 30.63 | 24 | |||
| W6×15 | 152 | 152 | 5.8 | 6.6 | - | 28.66 | 22.5 | |||
| 150UC23.4 | 152.4 | 152 | 6.1 | 6.8 | 8.9 | 29.82 | 23.4 | |||
| B152×152×23 | 152.4 | 152.2 | 5.8 | 6.8 | 7.6 | 29.25 | 23 | |||
| W6×20 | 157 | 153 | 6.6 | 9.3 | - | 38.01 | 29.8 | |||
| B152×152×30 | 157.6 | 152.9 | 6.5 | 9.4 | 7.6 | 38.26 | 30 | |||
| 150UC30.0 | 157.6 | 153 | 6.6 | 9.4 | 8.9 | 38.6 | 30.3 | |||
| B152×152×37 | 161.8 | 154.4 | 8 | 11.5 | 7.6 | 47.11 | 37 | |||
| W6×25 | 162 | 154 | 8.1 | 11.6 | - | 47.28 | 37.1 | |||
| 150UC37.2 | 167.8 | 154 | 8.1 | 11.5 | 8.9 | 47.83 | 37.5 | |||
| 180UB16.1 | 173 | 90 | 4.5 | 7 | 8.9 | 20.43 | 16 | |||
| 180UB18.1 | 175 | 90 | 5 | 8 | 8.9 | 23.03 | 18.1 | |||
| 180UB22.2 | 179 | 90 | 6 | 10 | 8.9 | 28.22 | 22.2 | |||
| B178×102×19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 | 24.26 | 19 | |||
| 200UB18.2 | 198 | 99 | 4.5 | 7 | 11 | 23.18 | 18.2 | |||
| W8×10 | 200 | 100 | 4.3 | 5.2 | - | 19.1 | 15 | |||
| W8×13 | 203 | 102 | 5.8 | 6.5 | - | 24.59 | 19.3 | |||
| B203×102×23 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 29.4 | 23.1 | |||
| W8×15 | 206 | 102 | 6.2 | 8 | - | 28.65 | 22.5 | |||
| 200UB22.3 | 201.6 | 133 | 5 | 7 | 8.9 | 28.68 | 22.5 | |||
| 200UB25.4 | 203.2 | 133 | 5.8 | 7.8 | 8.9 | 32.31 | 25.4 | |||
| B203×133×25 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 31.97 | 25.1 | |||
| B203×133×30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 38.21 | 30 | |||
| W8×18 | 207 | 133 | 5.8 | 8.4 | - | 33.92 | 26.6 | |||
| 200UB29.8 | 207 | 134 | 6.3 | 9.6 | 8.9 | 38.24 | 30 | |||
| W8×21 | 210 | 134 | 6.4 | 10.2 | - | 39.89 | 31.3 | |||
| W8×24 | 201 | 165 | 6.2 | 10.2 | - | 45.72 | 35.9 | |||
| W8×28 | 205 | 166 | 7.2 | 11.8 | - | 53.1 | 41.7 | |||
| W8×31 | 203 | 203 | 7.2 | 11 | - | 58.73 | 46.1 | |||
| B203×203×46 | 203.2 | 203.6 | 7.2 | 11 | 10.2 | 58.73 | 46.1 | |||
| 200UC46.2 | 203.4 | 203 | 7.3 | 11 | 11.4 | 59.02 | 46.3 | |||
| W8×35 | 206 | 204 | 7.9 | 12.6 | - | 66.24 | 52 | |||
| 200UC52.2 | 206.4 | 204 | 8 | 12.5 | 11.4 | 66.63 | 52.3 | |||
| B203×203×52 | 206.2 | 204.3 | 7.9 | 12.5 | 10.2 | 66.28 | 52 | |||
| B203×203×60 | 209.6 | 205.8 | 9.4 | 14.2 | 10.2 | 76.37 | 60 | |||
| 200UC59.5 | 209.8 | 205 | 9.3 | 14.2 | 11.4 | 76.21 | 59.8 | |||
| W8×40 | 210 | 205 | 9.1 | 14.2 | - | 75.17 | 59 | |||
| B203×203×71 | 215.8 | 206.4 | 10 | 17.3 | 10.2 | 90.43 | 71 | |||
| W8×48 | 216 | 206 | 10.2 | 17.4 | - | 90.48 | 71 | |||
| W8×58 | 222 | 209 | 13 | 20.6 | - | 109.8 | 86 | |||
| B203×203×86 | 222.2 | 209.1 | 12.7 | 20.5 | 10.2 | 109.6 | 86.1 | |||
| W8×67 | 229 | 210 | 14.5 | 23.7 | - | 127.3 | 100 | |||
| W10×12 | 251 | 101 | 4.8 | 5.3 | - | 22.79 | 17.9 | |||
| B254×102×22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 28.02 | 22 | |||
| W10×15 | 254 | 102 | 5.8 | 6.9 | - | 28.43 | 22.3 | |||
| W10×17 | 257 | 102 | 6.1 | 8.4 | - | 32.21 | 25.3 | |||
| B254×102×25 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 7.6 | 32.04 | 25.2 | |||
| W10×19 | 260 | 102 | 6.4 | 10 | - | 36.18 | 28.4 | |||
| B254×102×28 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 | 7.6 | 36.08 | 28.3 | |||
| 250UB25.7 | 248 | 124 | 5 | 8 | 12 | 32.68 | 25.7 | |||
| B254×146×31 | 251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 | 7.6 | 39.68 | 31.1 | |||
| 250UB31.4 | 251.6 | 146 | 6.1 | 8.6 | 8.9 | 40.09 | 31.5 | |||
| B254×146×37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 47.17 | 37 | |||
| 250UB37.3 | 256.2 | 146 | 6.4 | 10.9 | 8.9 | 47.51 | 37.3 | |||
| W10×22 | 258 | 146 | 6.1 | 9.1 | - | 41.62 | 32.7 | |||
| B254×146×43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 54.77 | 43 | |||
| W10×26 | 262 | 147 | 6.6 | 11.2 | - | 49.05 | 38.5 | |||
| W10×30 | 266 | 148 | 7.6 | 13 | - | 57.03 | 44.8 | |||
| W10×33 | 247 | 202 | 7.4 | 11 | - | 62.54 | 49.1 | |||
| W10×39 | 252 | 203 | 8 | 13.5 | - | 73.85 | 58 | |||
| W10×45 | 257 | 204 | 8.9 | 15.7 | - | 85.37 | 67 | |||
| W10×49 | 253 | 254 | 8.6 | 14.2 | - | 92.9 | 73 | |||
| 250UC72.9 | 253.8 | 254 | 8.6 | 14.2 | 14 | 93.2 | 73.2 | |||
| B254×254×73 | 254.1 | 254.6 | 8.6 | 14.2 | 12.7 | 93.1 | 73.1 | |||
| W10×54 | 256 | 255 | 9.4 | 15.6 | - | 101.9 | 80 | |||
| 250UC89.5 | 260 | 256 | 10.5 | 17.3 | 14 | 113.9 | 89.4 | |||
| W10×60 | 260 | 256 | 10.7 | 17.3 | - | 113.4 | 89 | |||
| B254×254×89 | 260.3 | 256.3 | 10.3 | 17.3 | 12.7 | 113.3 | 88.9 | |||
| W10×68 | 264 | 257 | 11.9 | 19.6 | - | 128.7 | 101 | |||
| B254×254×107 | 266.7 | 258.8 | 12.8 | 20.5 | 12.7 | 136.4 | 107.1 | |||
| W10×77 | 269 | 259 | 13.5 | 22.1 | - | 146.5 | 115 | |||
| W10×88 | 275 | 261 | 15.4 | 25.1 | - | 166.9 | 131 | |||
| B254×254×132 | 276.3 | 261.3 | 15.3 | 25.3 | 12.7 | 168.1 | 132 | |||
| B254×254×167 | 289.1 | 265.2 | 19.2 | 31.7 | 12.7 | 212.9 | 167.1 | |||
| W10×100 | 282 | 263 | 17.3 | 28.4 | - | 189.8 | 149 | |||
| W10×112 | 289 | 265 | 19.2 | 31.8 | - | 212.7 | 167 | |||
| W12×14 | 303 | 101 | 5.1 | 5.7 | - | 26.81 | 21 | |||
| W12×16 | 305 | 101 | 5.6 | 6.7 | - | 30.28 | 23.8 | |||
| B305×102×25 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7 | 7.6 | 31.6 | 24.8 | |||
| B305×102×28 | 308.7 | 101.8 | 6 | 8.8 | 7.6 | 35.88 | 28.2 | |||
| W12×19 | 309 | 102 | 6 | 8.9 | - | 36.05 | 28.3 | |||
| B305×102×33 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 41.83 | 32.8 | |||
| W12×22 | 313 | 102 | 6.6 | 10.8 | - | 41.69 | 32.7 | |||
| B305×127×37 | 304.4 | 123.4 | 7.1 | 10.7 | 8.9 | 47.18 | 37 | |||
| B305×127×42 | 307.2 | 124.3 | 8 | 12.1 | 8.9 | 53.4 | 41.9 | |||
| B305×127×48 | 311 | 125.3 | 9 | 14 | 8.9 | 61.23 | 48.1 | |||
| 310UB32.0 | 298 | 149 | 5.5 | 8 | 13 | 40.8 | 32 | |||
| B305×165×40 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 8.9 | 51.32 | 40.3 | |||
| 310UB40.4 | 304 | 165 | 6.1 | 10.2 | 11.4 | 52.08 | 40.9 | |||
| B305×165×46 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 58.75 | 46.1 | |||
| 310UB46.2 | 307.2 | 166 | 6.7 | 11.8 | 11.4 | 59.29 | 46.5 | |||
| W12×26 | 310 | 165 | 5.8 | 9.7 | - | 49.29 | 38.7 | |||
| B305×165×54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 8.9 | 68.77 | 54 | |||
| W12×30 | 313 | 166 | 6.6 | 11.2 | - | 56.67 | 44.5 | |||
| W12×35 | 317 | 167 | 7.6 | 13.2 | - | 66.39 | 52 | |||
| W12×40 | 303 | 203 | 7.5 | 13.1 | - | 76.43 | 60 | |||
| W12×45 | 306 | 204 | 8.5 | 14.6 | - | 85.29 | 67 | |||
| W12×50 | 310 | 205 | 9.4 | 16.3 | - | 94.36 | 74 | |||
| W12×53 | 306 | 254 | 8.8 | 14.6 | - | 100.7 | 79 | |||
| W12×58 | 310 | 254 | 9.1 | 16.3 | - | 109.5 | 86 | |||
| B305×305×97 | 307.9 | 305.3 | 9.9 | 15.4 | 15.2 | 123.4 | 96.9 | |||
| W12×65 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | - | 123.6 | 97 | |||
| 310UC96.8 | 308 | 305 | 9.9 | 15.4 | 16.5 | 123.7 | 97.1 | |||
| W12×72 | 311 | 306 | 10.9 | 17 | - | 136.4 | 107 | |||
| W12×79 | 314 | 307 | 11.9 | 18.7 | - | 149 | 117 | |||
| 310UC118 | 314.6 | 307 | 11.9 | 18.7 | 16.5 | 150.1 | 118 | |||
| B305×305×118 | 314.5 | 307.4 | 12 | 18.7 | 15.2 | 150.2 | 117.9 | |||
| W12×87 | 318 | 308 | 13.1 | 20.6 | - | 164.4 | 129 | |||
| B305×305×137 | 320.5 | 309.2 | 13.8 | 21.7 | 15.2 | 174.4 | 136.9 | |||
| 310UC137 | 320.6 | 309 | 13.8 | 21.7 | 16.5 | 174.7 | 137 | |||
| W12×96 | 323 | 309 | 14 | 22.9 | - | 182.3 | 143 | |||
| W12×106 | 327 | 310 | 15.5 | 25.1 | - | 201.3 | 158 | |||
| 310UC158 | 327.2 | 311 | 15.7 | 25 | 16.5 | 201.4 | 158 | |||
| B305×305×158 | 327.1 | 311.2 | 15.8 | 25 | 15.2 | 201.4 | 158.1 | |||
| W12×120 | 333 | 313 | 18 | 28.1 | - | 227.9 | 179 | |||
| B305×305×198 | 339.9 | 314.5 | 19.1 | 31.4 | 15.2 | 252.4 | 198.1 | |||
| W12×136 | 341 | 315 | 20.1 | 31.8 | - | 257.3 | 202 | |||
| W12×152 | 348 | 317 | 22.1 | 35.6 | - | 287.9 | 226 | |||
| B305×305×240 | 352.5 | 318.4 | 23 | 37.7 | 15.2 | 305.8 | 240 | |||
| W12×170 | 356 | 319 | 24.4 | 39.6 | - | 322.4 | 253 | |||
| W12×190 | 365 | 322 | 26.9 | 44.1 | - | 360.4 | 283 | |||
| B305×305×283 | 365.3 | 322.2 | 26.8 | 44.1 | 15.2 | 360.4 | 282.9 | |||
| W12×210 | 374 | 325 | 30 | 48.3 | - | 398.9 | 313 | |||
| W12×230 | 382 | 328 | 32.6 | 52.6 | - | 436.2 | 342 | ジャンボライン | ||
| W12×252 | 391 | 330 | 35.4 | 57.2 | - | 477.4 | 375 | ジャンボライン | ||
| W12×279 | 403 | 334 | 38.9 | 62.7 | - | 528.8 | 415 | ジャンボライン | ||
| W12×305 | 415 | 336 | 41.3 | 68.7 | - | 578.2 | 454 | ジャンボライン | ||
| W12×336 | 427 | 340 | 45.1 | 75.1 | - | 637.4 | 500 | ジャンボライン | ||
| B356×127×33 | 349 | 125.4 | 6 | 8.5 | 10.2 | 42.13 | 33.1 | |||
| W14×22 | 349 | 127 | 5.8 | 8.5 | - | 41.88 | 32.9 | |||
| W14×26 | 353 | 128 | 6.5 | 10.7 | - | 49.64 | 39 | |||
| B356×127×39 | 353.4 | 126 | 6.6 | 10.7 | 10.2 | 49.77 | 39.1 | |||
| B356×171×45 | 351.4 | 171.1 | 7 | 9.7 | 10.2 | 57.33 | 45 | |||
| W14×30 | 352 | 171 | 6.9 | 9.8 | - | 56.87 | 44.6 | |||
| 360UB44.7 | 352 | 171 | 6.9 | 9.7 | 11.4 | 57.24 | 44.9 | |||
| W14×34 | 355 | 171 | 7.2 | 11.6 | - | 65.01 | 51 | |||
| B356×171×51 | 355 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 10.2 | 64.91 | 51 | |||
| 360UB50.7 | 355.6 | 171 | 7.3 | 11.5 | 11.4 | 64.73 | 50.8 | |||
| W14×38 | 358 | 172 | 7.9 | 13.1 | - | 73.76 | 58 | |||
| B356×171×57 | 358 | 172.2 | 8.1 | 13 | 10.2 | 72.56 | 57 | |||
| 360UB56.7 | 358.6 | 172 | 8 | 13 | 11.4 | 72.44 | 56.9 | |||
| B356×171×67 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 | 85.49 | 67.1 | |||
| W14×43 | 347 | 203 | 7.7 | 13.5 | - | 81.65 | 64 | |||
| W14×48 | 350 | 204 | 8.6 | 15.1 | - | 91.59 | 72 | |||
| W14×53 | 354 | 205 | 9.4 | 16.8 | - | 100.7 | 79 | |||
| W14×61 | 353 | 254 | 9.5 | 16.4 | - | 115.9 | 91 | |||
| W14×68 | 357 | 255 | 10.5 | 18.3 | - | 128.7 | 101 | |||
| W14×74 | 360 | 256 | 11.4 | 19.9 | - | 140.1 | 110 | |||
| W14×82 | 363 | 257 | 13 | 21.7 | - | 155.3 | 122 | |||
| B356×368×129 | 355.6 | 368.6 | 10.4 | 17.5 | 15.2 | 164.3 | 129 | |||
| W14×90 | 356 | 369 | 11.2 | 18 | - | 170.6 | 134 | |||
| W14×99 | 360 | 370 | 12.3 | 19.8 | - | 187.4 | 147 | |||
| B356×368×153 | 362 | 370.5 | 12.3 | 20.7 | 15.2 | 194.8 | 152.9 | |||
| W14×109 | 364 | 371 | 13.3 | 21.8 | - | 206.3 | 162 | |||
| W14×120 | 368 | 373 | 15 | 23.9 | - | 228 | 179 | |||
